Με 115 παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές υπαιθρίου εμπορίου, ήτοι με το 50% των εκθετών και με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή διασποράς του Covid – 19, θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά του Κιλκίς το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
Ως προς τη διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς υπενθυμίζεται ότι:
- η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα, με τον ενδιάμεσο χώρο κενό - ελεύθερο από αντικείμενα
- η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας τόσο από τους πωλητές όσο και από τους καταναλωτές
- η τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κιλκίς, η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Κιλκίς.
Ο πίνακας των συμμετεχόντων εκθετών αναλυτικά:
Πίνακας παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
2 | ΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ |
3 | ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
4 | ΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΖΩΗ |
7 | ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΝΗ |
8 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ |
10 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
11 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
12 | EΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
13 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
15 | ΚΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
16 | ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
17 | ΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
19 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
20 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
21 | ΚΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
22 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
23 | ΚΟΥΜΛΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
24 | ΚΟΥΡΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
25 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
26 | ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΑ |
27 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
29 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
30 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
31 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
32 | ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
33 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
34 | ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
35 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
36 | ΠΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ |
37 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
40 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
41 | ΠΑΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
42 | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
43 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
44 | ΠΕΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
45 | ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
46 | ΠΟΥΡΣΑΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ |
47 | ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
48 | ΣΑΡΒΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
49 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
50 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
51 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
52 | ΤΖΙΡΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
53 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
54 | ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ |
55 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
56 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
57 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
58 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
59 | ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
60 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
61 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
62 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
63 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Πίνακας επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
8 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
9 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
12 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
13 | ΓΙΑΠΟΥΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
14 | ΓΙΑΤΙΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
15 | ΓΚΙΝΑΪ ΦΛΟΡΑ |
16 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΕΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ |
18 | ΕΣΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
19 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
20 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
21 | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
22 | ΚΑΪΡΗ ΣΟΦΙΑ |
23 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ |
24 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
25 | ΚΡΙΝΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ |
26 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
27 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
28 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
29 | ΜΑΓΔΑΛΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
30 | ΜΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ |
31 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
32 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
33 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
34 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
35 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
36 | ΜΟΥΣΑΗΛΙΔΟΥ ΟΛΙΑ - ΟΛΓΑ |
37 | ΜΠΟΤΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ |
38 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΚΟΥΡΑΜ |
39 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
40 | ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
41 | ΠΑΜΠΟΥΚΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΙΡΑ |
43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ |
45 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΉ |
46 | ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
47 | ΠΕΤΡΕΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
48 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΑ |
49 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
50 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
51 | ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΝΑ |
52 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙ |
53 | ΤΣΑΡΤΣΙΕΒΑ ΡΑΦΙΚΑ |
54 | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
55 | ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
56 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
57 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ |
58 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ |
59 | ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
60 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
61 | ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
62 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ |
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Κιλκίς στα τηλέφωνα 23413 52251 και 23413 52230.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Η Γνώμη Κιλκίς- Παιονίας διευκρινίζει στους αναγνώστες της ότι θεωρεί αυτονόητο το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής έκφρασης, όταν αυτό φυσικά δεν στοχεύει στην απαξίωση, στην ύβρη και στην προσβολή ατόμων και θεσμών.
Το αναγνωστικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Γνώμη, επιδιώκοντας μια υγιή και αμφίδρομη επικοινωνία, δεν δημοσιεύει ανυπόγραφα σχόλια, αλλά ούτε και σχόλια ρατσιστικού, προσβλητικού και υβριστικού περιεχομένου.
Τα ενυπόγραφα άρθρα τέλος, εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας.