Επιτρέπονται οι δραστηριότητες πώλησης εμπορικών και βιομηχανικών ειδών στη λαϊκή αγορά του Κιλκίς, υπό το πρίσμα της επανεκκίνησης του μεγαλύτερου φάσματος του λιανεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας, από την περασμένη Δευτέρα.
Η λαϊκή αγορά του Κιλκίς, το Σάββατο 23 Ιανουαρίου, θα λειτουργήσει με εκατόν δεκατέσσερις εκθέτες δηλ. με ποσοστό 50% και με την ισχύ όλων των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των έκτακτων ρυθμίσεων:
- τηρείται απόσταση πέντε μέτρων (5 μ) μεταξύ των πάγκων των εκθετών
- τηρείται απόσταση ενάμισυ μέτρου (1,5 μ) μεταξύ των ατόμων που κινούνται στους χώρους της λαϊκής αγοράς
- είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Οι συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές, υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να προτρέπουν τους πελάτες να μην αγγίζουν τα προϊόντα και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο να τους προμηθεύουν με αντισηπτικό υγρό ή και γάντια μιας χρήσης.
Πίνακας συμμετεχόντων παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
1 | ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
2 | ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ |
3 | ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
4 | ATZEMΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
5 | ΒΑΛΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | ΒΑΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ |
7 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
8 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
11 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΖΩΗ |
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
13 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
14 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
15 | ΔΗΝΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
16 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
17 | ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ |
18 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
19 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
20 | ΘΕΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ |
21 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
23 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
24 | ΚΑΣΤΡΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
26 | ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
27 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ |
28 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
29 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
30 | ΜΠΕΖΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
31 | ΜΠΛΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
32 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
36 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
37 | ΠΙΣΤΟΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
38 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
39 | ΡΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
40 | ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ |
41 | ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
42 | ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
43 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
44 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ |
45 | ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
46 | ΤΖΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
47 | ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
48 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
49 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
50 | ΤΣΙΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
51 | ΤΣΟΜΕΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
52 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
53 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
54 | SNALLA OLIMBI |
55 | FERΗATI FLAMOUR |
Πίνακας συμμετεχόντων επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
2 | ΑΛΜΑΣΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ | |
3 | ΑΡΓΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
5 | ΒΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
7 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
8 | ΓΚΙΝΑΪ ΦΛΩΡΑ | |
9 | ΓΚΙΟΥΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
10 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
11 | ΕΣΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
12 | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
13 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | |
14 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
15 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |
16 | ΚΑΡΑΚΕΒΑ ΕΛΕΝΗ | |
17 | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | |
18 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ | |
19 | ΚΡΙΝΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | |
20 | ΜΑΓΔΑΛΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
21 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
22 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
23 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
24 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
25 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
26 | ΜΠΟΛΥΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
27 | ΜΠΟΤΙΤΣΗ ΜΑΡΙA | |
28 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΚΟΥΡΑΜ | |
29 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
30 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
31 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΡΟΓΚΝΕΤΑ | |
32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΙΡΑ | |
33 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | |
34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | |
35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | |
36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | |
37 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
38 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
39 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
40 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
41 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
42 | ΣΙΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
43 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
44 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | |
45 | ΣΙΤΜΑΛΙΔΟΥ ΛΙΟΥΜΠΟΦ | |
46 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
47 | ΤΕΚΕΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | |
48 | ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΝΑ | |
49 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙ | |
50 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |
51 | ΤΣΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
52 | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |
53 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
54 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑ | |
55 | ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
56 | ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
57 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
58 | ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
59 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ |
Υπεύθυνοι για την τήρηση των έκτακτων μέτρων είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κιλκίς, η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Κιλκίς.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Κιλκίς στα τηλέφωνα 23413 52251και 23413 52230.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Η Γνώμη Κιλκίς- Παιονίας διευκρινίζει στους αναγνώστες της ότι θεωρεί αυτονόητο το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής έκφρασης, όταν αυτό φυσικά δεν στοχεύει στην απαξίωση, στην ύβρη και στην προσβολή ατόμων και θεσμών.
Το αναγνωστικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Γνώμη, επιδιώκοντας μια υγιή και αμφίδρομη επικοινωνία, δεν δημοσιεύει ανυπόγραφα σχόλια, αλλά ούτε και σχόλια ρατσιστικού, προσβλητικού και υβριστικού περιεχομένου.
Τα ενυπόγραφα άρθρα τέλος, εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας.