Με το 50% των εκθετών ήτοι με εκατόν έντεκα (111) παραγωγούς και επαγγελματίες θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά του Κιλκίς το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020.
Στο πλαίσιο των υγειονομικών διατάξεων για την αποφυγή διασποράς του Covid – 19 υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται σε ισχύ έκτακτα μέτρα ασφάλειας για τη διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι επαγγελματίες και παραγωγοί εθιμοτυπικά δεν ισχύουν και υποχρεούνται να μετακινηθούν όλοι οι συμμετέχοντες, ώστε να προκύψουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και για τους εκθέτες της λαϊκής αγοράς και για τους καταναλωτές.
- Οι συμμετέχοντες στη λαϊκή αγορά υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να προτρέπουν τους πελάτες να μην αγγίζουν τα προϊόντα, και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, να τους προμηθεύουν με αντισηπτικό υγρό ή και γάντια μιας χρήσης.
Μετά το τέλος της λαϊκής αγοράς, όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να απομακρύνουν όλα τα απορρίμματα τους και να παραδώσουν το χώρο που χρησιμοποίησαν απόλυτα καθαρό από απορρίμματα και υπολείμματα προϊόντων
Πίνακας συμμετεχόντων παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου
1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
2 | ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ |
4 | ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
5 | ATZEMΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
6 | ΒΑΛΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
7 | ΒΑΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
9 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
12 | ΓΙΑΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
13 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
15 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
16 | ΔΗΝΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
17 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
18 | ΔΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
19 | ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
20 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
21 | ΘΕΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ |
22 | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
23 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
24 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
25 | ΚΑΣΤΡΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
26 | ΚΟΜΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ |
27 | ΚΟΠΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
28 | ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
29 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
30 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
31 | ΜΠΕΖΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
32 | ΜΠΛΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
33 | ΟΥΓΡΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ |
34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
37 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
38 | ΠΙΣΤΟΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
39 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
40 | ΡΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
41 | ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ |
42 | ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
43 | ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
44 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
45 | ΣΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
46 | ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
47 | ΤΖΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
48 | ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
49 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
50 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
51 | ΤΣΟΜΕΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
52 | FERATI FLAMOUR |
Πίνακας συμμετεχόντων επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
2 | ΑΛΙΧΑΝΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ |
3 | ΑΛΜΑΣΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
6 | ΑΡΓΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
7 | ΒΑΛΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
9 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΓΚΙΟΥΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
12 | ΕΛΕΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
13 | ZADOEV VACHAGAN |
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ |
15 | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
17 | ΚΑΡΑΚΕΒΑ ΕΛΕΝΗ |
18 | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
19 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ |
20 | ΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
21 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
22 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
23 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
24 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
25 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
26 | ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ |
27 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
28 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
29 | ΜΠΑΝΤΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
30 | ΜΠΟΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ |
31 | ΜΠΟΛΥΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ |
32 | ΜΥΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
33 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
34 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΡΟΓΚΝΕΤΑ |
35 | ΟΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
36 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ |
39 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
40 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
41 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
42 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
43 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
44 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
45 | ΣΙΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
46 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
47 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
48 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
49 | ΣΙΤΜΑΛΙΔΟΥ ΛΙΟΥΜΠΟΦ |
50 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
51 | ΤΕΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ |
52 | ΤΕΚΕΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
53 | ΤΕΡΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
54 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
55 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
56 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
57 | ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
58 | ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
59 | ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Υπεύθυνοι για την τήρηση των έκτακτων μέτρων είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κιλκίς, η Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Κιλκίς.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα έκτακτα μέτρα, θα γίνεται απομάκρυνση του επαγγελματία ή του παραγωγού άμεσα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Κιλκίς στα τηλέφωνα 23413 52251 και 23413 52230.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Η Γνώμη Κιλκίς- Παιονίας διευκρινίζει στους αναγνώστες της ότι θεωρεί αυτονόητο το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής έκφρασης, όταν αυτό φυσικά δεν στοχεύει στην απαξίωση, στην ύβρη και στην προσβολή ατόμων και θεσμών.
Το αναγνωστικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Γνώμη, επιδιώκοντας μια υγιή και αμφίδρομη επικοινωνία, δεν δημοσιεύει ανυπόγραφα σχόλια, αλλά ούτε και σχόλια ρατσιστικού, προσβλητικού και υβριστικού περιεχομένου.
Τα ενυπόγραφα άρθρα τέλος, εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας.