Από το Δήμο Κιλκίς ανακοινώνεται ο επικαιροποιημένος ονομαστικός πίνακας των εκθετών που θα συμμετέχουν αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου στη λαϊκή αγορά της πόλης του Κιλκίς.
Κατάσταση παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
2 | ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ |
4 | ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
5 | ATZEMΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
6 | ΒΑΛΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
7 | ΒΑΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
9 | ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
12 | ΓΙΑΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
13 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
15 | ΔΕΛΓΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
16 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
17 | ΔΗΝΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΔΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
19 | ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
20 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
21 | ΘΕΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ |
22 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
23 | ΚΑΡΑΝΤΑΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
24 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
25 | ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
26 | ΚΑΣΤΡΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
27 | ΚΟΜΑΡΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ |
28 | ΚΟΠΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
29 | ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
30 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
31 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
32 | ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
33 | ΜΠΕΖΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
34 | ΜΠΛΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
35 | ΟΥΓΡΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ |
36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
39 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
40 | ΠΙΣΤΟΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
41 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
42 | ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ |
43 | ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
44 | ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
45 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ |
46 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
47 | ΣΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
48 | ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
49 | ΤΖΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
50 | ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
51 | ΤΙΚΙΣΤΙΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
52 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
53 | ΤΣΙΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
54 | ΤΣΟΜΕΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
55 | FERATI FLAMOUR |
56 | ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Κατάσταση επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
2 | ΑΛΙΧΑΝΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ |
3 | ΑΛΜΑΣΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
6 | ΑΡΓΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
7 | ΒΑΛΤΑΡΑ ΣΟΦΙΑ |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
9 | ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΓΚΙΟΥΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
12 | ΕΛΕΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
13 | ZADOEV VACHAGAN |
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ |
15 | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
17 | ΚΑΡΑΚΕΒΑ ΕΛΕΝΗ |
18 | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
19 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ |
20 | ΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
21 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
22 | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
23 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
24 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
25 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
26 | ΜΙΧΑΛΕΝΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ |
27 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
28 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
29 | ΜΠΑΝΤΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
30 | ΜΠΟΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ |
31 | ΜΠΟΛΥΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ |
32 | ΜΥΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
33 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
34 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΡΟΓΚΝΕΤΑ |
35 | ΟΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
36 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ |
39 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
40 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
41 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
42 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
43 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
44 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
45 | ΣΙΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
46 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
47 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
48 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
49 | ΣΙΤΜΑΛΙΔΟΥ ΛΙΟΥΜΠΟΦ |
50 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
51 | ΤΕΒΕΛΕΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ |
52 | ΤΕΚΕΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
53 | ΤΕΡΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
54 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
55 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
56 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
57 | ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
58 | ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
59 | ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Η Γνώμη Κιλκίς- Παιονίας διευκρινίζει στους αναγνώστες της ότι θεωρεί αυτονόητο το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής έκφρασης, όταν αυτό φυσικά δεν στοχεύει στην απαξίωση, στην ύβρη και στην προσβολή ατόμων και θεσμών.
Το αναγνωστικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Γνώμη, επιδιώκοντας μια υγιή και αμφίδρομη επικοινωνία, δεν δημοσιεύει ανυπόγραφα σχόλια, αλλά ούτε και σχόλια ρατσιστικού, προσβλητικού και υβριστικού περιεχομένου.
Τα ενυπόγραφα άρθρα τέλος, εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας.