Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 διεξήχθη το Σχολικό Πρωτάθλημα Κλασσικού Αθλητισμού Γυμνασίων και Λυκείων του Ν. Κιλκίς στο Στάδιο του Ο.Α.Δ. Κιλκίς για το σχολικό έτος 2011-2012. Οι μαθητές και μαθήτριες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση. Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων επικράτησε το φίλαθλο πνεύμα, αλλά και μια υγιής αντιπαράθεση, ευγενή άμμιλα μεταξύ των αθλητών/τριών – μαθητών/τριών που συμμετείχαν. Η Διοργανώτρια Αρχή κατέβαλε κάθε προσπάθεια, ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν άψογα και χωρίς προβλήματα.
Οι νικητές στα Λύκεια είναι:
ΜΑΘΗΤΕΣ
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 100 Μ | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 11΄:37΄΄ | 1ος |
| | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 11΄:78΄΄ | 2ος |
| | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 12΄:09΄΄ | 3ος |
| 200 Μ | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 26΄:08΄΄ | 1ος |
| | ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ ΧΡΥΣΥΣΤΟΜΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 26΄:14΄΄ | 2ος |
| | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ ΚΑΜΠΑΝΗ | 26΄:19΄΄ | 3ος |
| 800 Μ | ΓΟΥΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 2΄:30΄΄ | 1ος |
| | ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 2΄:34΄΄ | 2ος |
| 1.500 Μ | ΔΙΓΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 5΄:15΄΄ | 1ος |
| | ΠΑΡΚΟΣΙΔΗΣ ΑΔΑΜ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 5΄:20΄΄ | 2ος |
| | ΚΩΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 5΄:50΄΄ | 3ος |
| 3.000 Μ | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 12΄:02΄΄ | 1ος |
| | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΛΙΜΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 12΄:29΄΄ | 2ος |
| | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΓΕΛ ΧΕΡΣΟΥ | 12΄:31΄΄ | 3ος |
| ΜΗΚΟΣ | ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 5,35 | 1ος |
| | ΤΣΟΠΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 5,30 | 2ος |
| | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 5,10 | 3ος |
| ΥΨΟΣ | ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 1,67 | 1ος |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΤΡΑΪΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 10,83 | 1ος |
| | ΠΟΥΛΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 10,05 | 2ος |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 14,85 | 1ος |
| | ΟΙΝΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 14,30 | 2ος |
| | ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΓΕΛ ΧΕΡΣΟΥ | 12,15 | 3ος |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΛ ΧΕΡΣΟΥ | 35,25 | 1ος |
| | ΤΣΙΓΚΟΣΒΙΛΙ ΒΑΖΑ | ΓΕΛ ΧΕΡΣΟΥ | 28,50 | 2ος |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 65,04 | 1ος |
| | ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΜΠΑΝΗ | 59,02 | 2ος |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΜΠΑΝΗ | 54,40 | 1ος |
| | ΛΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΜΠΑΝΗ | 28,90 | 2ος |
| 110 ΕΜΠΟΔΙΑ | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 16΄:31΄΄ | 1ος |
| | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 16΄:40΄΄ | 2ος |
| 400 ΕΜΠΟΔΙΑ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΚΑΜΠΑΝΗ | 1΄:00΄΄ | 1ος |
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 100Μ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 13΄:93΄΄ | 1η |
| 200 Μ | ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 29΄:40΄΄ | 1η |
| | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 31΄:56΄΄ | 2η |
| 5.ΟΟΟ ΒΑΔΗΝ | ΑΣΗΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 28΄:42΄΄ | 1η |
| 1.500 Μ | ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α | 2ο ΓΕΛ ΚΙΛΚΙΣ | 7΄:25΄΄ | 1η |
| ΜΗΚΟΣ | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 3,70 | 1η |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΖΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΛ ΚΑΜΠΑΝΗ | 49,90 | 1η |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΛ ΧΕΡΣΟΥ | 10,75 | 1η |
| | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΓΕΛ ΧΕΡΣΟΥ | 7,05 | 2η |
| | ΑΞΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | 6,31 | 3η |
Οι νικητές στα Γυμνάσια είναι:
ΜΑΘΗΤΕΣ
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
| 80 Μ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΒΑΠΤΙΣΤΗ | 9:78 | 1ος |
| | ΚΟΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΓΥΜΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 10:54 | 2ος |
| | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 10:54 | 2ος |
| 150 Μ | ΕΛΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 19:26 | 1ος |
| | ΛΙΚΑ ΚΡΙΣΤΟ | ΓΥΜΝ. ΒΑΠΤΙΣΤΗ | 20:04 | 2ος |
| | ΜΟΑΒΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 20:50 | 3ος |
| 300 Μ | ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 42:37 | 1ος |
| | ΝΤΕΝΑ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΥΜΝ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 42:90 | 2ος |
| 600 Μ | ΛΙΤΣΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 1΄:42΄΄ | 1ος |
| | ΛΙΤΣΕΝΗΣ ΚΛΑΙΝΤΙ | ΓΥΜΝ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 1΄:52΄΄ | 2ος |
| 1.000 Μ | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3΄:19΄΄ | 1ος |
| | ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΥΜΝ. ΜΟΥΡΙΩΝ | 3΄:26΄΄ | 2ος |
| | ΤΣΟΠΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ. Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3΄:29΄΄ | 3ος |
| 3.000 Μ | ΓΚΟΡΟΒΕΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΜΟΥΡΙΩΝ | 11΄:43΄΄ | 1ος |
| | ΜΙΧΑΗΛΗΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Γ. Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ | 12΄:56΄΄ | 2ος |
| ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΥΜΝ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 5,20 | 1ος |
| | ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 4,75 | 2ος |
| | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ. Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4,50 | 3ος |
| ΥΨΟΣ | ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 1,25 | 1ος |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 43,04 | 1ος |
| | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 34,98 | 2ος |
| | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 34,40 | 3ος |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΡΟΔΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 62,40 | 1ος |
| | ΚΑΠΑΤΣΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 39,01 | 2ος |
| | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 34,41 | 3ος |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ. Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ | 9,60 | 1ος |
| | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΥΜΝ. ΜΟΥΡΙΩΝ | 9,28 | 2ος |
| | ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9,03 | 3ος |
| 100 ΕΜΠΟΔΙΑ | ΣΚΑΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 17΄:60΄΄ | 1ος |
| | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 19΄:28΄΄ | 2ος |
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
| 80 Μ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 11΄:11΄΄ | 1η |
| | ΖΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 12΄:09΄΄ | 2η |
| | ΜΑΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 12΄:63΄΄ | 3η |
| 150 Μ | ΤΑΝΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΥΜΝ. ΒΑΠΤΙΣΤΗ | 21΄:30΄΄ | 1η |
| | ΖΙΛΙΦΤΑΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 23΄:50΄΄ | 2η |
| | ΣΜΥΡΝΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΥΜΝ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 23΄:55΄΄ | 3η |
| 300 Μ | ΜΠΑΤΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 57΄:19΄΄ | 1η |
| 600 Μ | ΚΑΛΛΙΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΓΥΜΝ. ΒΑΠΤΙΣΤΗ | 2΄:05΄΄ | 1η |
| 1.000 Μ | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΥΜΝ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3΄:52΄΄ | 1η |
| | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 4΄:05΄΄ | 2η |
| | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΥΜΝ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4΄:13΄΄ | 3η |
| 2.000 Μ | ΚΑΪΚΗ ΒΑΛΣΑΜΩ | ΓΥΜΝ. ΒΑΠΤΙΣΤΗ | 9΄:26΄΄ | 1η |
| | ΤΣΟΠΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 9΄:34΄΄ | 2η |
| | ΡΑΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 9:38΄΄ | 3η |
| ΜΗΚΟΣ | ΣΙΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΥΜΝ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4,40 | 1η |
| | ΦΑΡΡΟΥΚΟΥ ΔΟΥΡΑΤΑ | Γ. Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3,70 | 2η |
| | ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ. Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ | 3,20 | 3η |
| ΥΨΟΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΥΜΝ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 1,40 | 1η |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΝΕΠΙΕΝΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 19,20 | 1η |
| | ΓΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 12,20 | 2η |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 31,12 | 1η |
| | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 29,00 | 2η |
| | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 27,08 | 3η |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΥΜΝ. ΚΑΜΠΑΝΗ | 9,50 | 1η |
| | ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΓΥΜΝ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 8,68 | 2η |
| | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ. Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ | 7,14 | 3η |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 30,50 | 1η |
| | ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΓΥΜΝ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 19,15 | 2η |
| | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 14,70 | 3η |
| 300 ΕΜΠΟΔΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 51΄:16΄΄ | 1η |
| | ΡΑΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝ. ΚΙΛΚΙΣ | 52΄:11΄΄ | 2η |










Μπράβο, παιδιά!!! Μπράβο, δάσκαλοι!
ΑπάντησηΔιαγραφή