Act Business Center

Act Business Center

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Τετάρτη 3/2/2021, έγιναν 22.494 εμβολιασμοί κατά της Covid-19 στην Ελλάδα (150 στο νομό Κιλκίς)


Σήμερα πραγματοποιήθηκαν 22.494 εμβολιασμοί κατά της νόσου Covid-19 στην Ελλάδα. O συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 338.155. Έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου 276.135 άτομα.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 59.535 (+3.842 την 03/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 42.601 (+3.269 την 03/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36.362 (+2.766 την 03/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 13.420 (+690 την 03/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 12.819 (+954 την 03/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 9.728 (+560 την 03/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.615 (+527 την 03/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.300 (+449 την 03/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 7.198 (+391 την 03/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.860 (+510 την 03/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 5.973 (+363 την 03/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 5.665 (+576 την 03/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 5.431 (+303 την 03/02/2021)
ΕΒΡΟΥ 4.920 (+306 την 03/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4.137 (+252 την 03/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.937 (+197 την 03/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 3.898 (+305 την 03/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3.727 (+246 την 03/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.713 (+215 την 03/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.654 (+259 την 03/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 3.490 (+218 την 03/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 3.466 (+246 την 03/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 3.399 (+204 την 03/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 3.370 (+216 την 03/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.296 (+97 την 03/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3.259 (+139 την 03/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.192 (+216 την 03/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 2.868 (+209 την 03/02/2021)
ΑΡΤΑΣ 2.782 (+187 την 03/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 2.756 (+217 την 03/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.701 (+149 την 03/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.638 (+161 την 03/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.624 (+125 την 03/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 2.545 (+150 την 03/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.505 (+167 την 03/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2.469 (+150 την 03/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.462 (+121 την 03/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 2.449 (+150 την 03/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 2.334 (+156 την 03/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 2.288 (+144 την 03/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2.256 (+162 την 03/02/2021)
ΡΟΔΟΥ 2.188 (+220 την 03/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.904 (+118 την 03/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.762 (+112 την 03/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.702 (+83 την 03/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 1.695 (+120 την 03/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.629 (+106 την 03/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.553 (+102 την 03/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.251 (+54 την 03/02/2021)
ΝΗΣΩΝ 1.240 (+121 την 03/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.224 (+54 την 03/02/2021)
ΧΙΟΥ 1.031 (+66 την 03/02/2021)
ΚΩ 955 (+49 την 03/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 932 (+54 την 03/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 897 (+54 την 03/02/2021)
ΣΑΜΟΥ 864 (+54 την 03/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 860 (+52 την 03/02/2021)
ΣΥΡΟΥ 793 (+54 την 03/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 761 (+94 την 03/02/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 754 (+66 την 03/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 679 (+42 την 03/02/2021)
ΝΑΞΟΥ 444 (+24 την 03/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 381 (+30 την 03/02/2021)
ΘΗΡΑΣ 317 (+12 την 03/02/2021)
ΘΑΣΟΥ 275 (+48 την 03/02/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 261 (+18 την 03/02/2021)
ΤΗΝΟΥ 245 (+30 την 03/02/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 239 (+35 την 03/02/2021)
ΠΑΡΟΥ 228 (+30 την 03/02/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 204 (+6 την 03/02/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 144
ΜΗΛΟΥ 101 (+22 την 03/02/2021)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Γνώμη Κιλκίς- Παιονίας διευκρινίζει στους αναγνώστες της ότι θεωρεί αυτονόητο το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής έκφρασης, όταν αυτό φυσικά δεν στοχεύει στην απαξίωση, στην ύβρη και στην προσβολή ατόμων και θεσμών.

Το αναγνωστικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Γνώμη, επιδιώκοντας μια υγιή και αμφίδρομη επικοινωνία, δεν δημοσιεύει ανυπόγραφα σχόλια, αλλά ούτε και σχόλια ρατσιστικού, προσβλητικού και υβριστικού περιεχομένου.

Τα ενυπόγραφα άρθρα τέλος, εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας.