Act Business Center
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021
Τρίτη 2/2/2021, έγιναν 24.714 εμβολιασμοί κατά της Covid-19 στην Ελλάδα (198 στο νομό Κιλκίς)
Σήμερα πραγματοποιήθηκαν 24.714 εμβολιασμοί κατά της νόσου Covid-19 στην Ελλάδα. O συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 315.661. Έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου 261.575 άτομα.
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 55.693 (+4.286 την 02/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 39.332 (+2.708 την 02/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33.596 (+2.772 την 02/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 12.730 (+965 την 02/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11.865 (+998 την 02/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 9.168 (+683 την 02/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.088 (+629 την 02/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.851 (+464 την 02/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 6.807 (+505 την 02/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.350 (+614 την 02/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 5.610 (+471 την 02/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 5.128 (+409 την 02/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 5.089 (+460 την 02/02/2021)
ΕΒΡΟΥ 4.614 (+350 την 02/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3.885 (+341 την 02/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.740 (+314 την 02/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 3.593 (+348 την 02/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.498 (+214 την 02/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3.481 (+279 την 02/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.395 (+364 την 02/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 3.272 (+246 την 02/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 3.220 (+266 την 02/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.199 (+243 την 02/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 3.195 (+238 την 02/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 3.154 (+256 την 02/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3.120 (+198 την 02/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.976 (+267 την 02/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 2.659 (+291 την 02/02/2021)
ΑΡΤΑΣ 2.595 (+222 την 02/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.552 (+223 την 02/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 2.539 (+170 την 02/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.499 (+108 την 02/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.477 (+181 την 02/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 2.395 (+191 την 02/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.341 (+165 την 02/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.338 (+183 την 02/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2.319 (+212 την 02/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 2.299 (+198 την 02/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 2.178 (+186 την 02/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 2.144 (+184 την 02/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2.094 (+170 την 02/02/2021)
ΡΟΔΟΥ 1.968 (+13 την 02/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.786 (+154 την 02/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.650 (+109 την 02/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.619 (+124 την 02/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 1.575 (+115 την 02/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.523 (+120 την 02/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.451 (+111 την 02/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.197 (+103 την 02/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.170 (+56 την 02/02/2021)
ΝΗΣΩΝ 1.119 (+231 την 02/02/2021)
ΧΙΟΥ 965 (+76 την 02/02/2021)
ΚΩ 906 (+104 την 02/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 878 (+55 την 02/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 843 (+54 την 02/02/2021)
ΣΑΜΟΥ 810 (+66 την 02/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 808 (+60 την 02/02/2021)
ΣΥΡΟΥ 739 (+51 την 02/02/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 688 (+70 την 02/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 667 (+54 την 02/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 637 (+48 την 02/02/2021)
ΝΑΞΟΥ 420 (+52 την 02/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 351 (+30 την 02/02/2021)
ΘΗΡΑΣ 305 (+24 την 02/02/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 243 (+18 την 02/02/2021)
ΘΑΣΟΥ 227 (+54 την 02/02/2021)
ΤΗΝΟΥ 215 (+43 την 02/02/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 204 (+42 την 02/02/2021)
ΠΑΡΟΥ 198 (+51 την 02/02/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 198 (+12 την 02/02/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 144 (+18 την 02/02/2021)
ΜΗΛΟΥ 79 (+24 την 02/02/2021)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Η Γνώμη Κιλκίς- Παιονίας διευκρινίζει στους αναγνώστες της ότι θεωρεί αυτονόητο το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής έκφρασης, όταν αυτό φυσικά δεν στοχεύει στην απαξίωση, στην ύβρη και στην προσβολή ατόμων και θεσμών.
Το αναγνωστικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Γνώμη, επιδιώκοντας μια υγιή και αμφίδρομη επικοινωνία, δεν δημοσιεύει ανυπόγραφα σχόλια, αλλά ούτε και σχόλια ρατσιστικού, προσβλητικού και υβριστικού περιεχομένου.
Τα ενυπόγραφα άρθρα τέλος, εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας.