Act Business Center

Act Business Center

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Σάββατο 30/1/2021, έγιναν 18.335 εμβολιασμοί κατά της Covid-19 στην Ελλάδα (153 στο νομό Κιλκίς)


Σήμερα πραγματοποιήθηκαν 17.803 εμβολιασμοί κατά της νόσου Covid-19 στην Ελλάδα. O συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 269.106. Έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου 230.518 άτομα.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 48.297 (+2.739 την 30/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 34.063 (+1.141 την 30/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28.704 (+1.784 την 30/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 10.659 (+951 την 30/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10.049 (+774 την 30/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 7.945 (+523 την 30/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7.936 (+453 την 30/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.896 (+427 την 30/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 5.928 (+322 την 30/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.231 (+464 την 30/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 4.747 (+369 την 30/01/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4.316 (+284 την 30/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 4.279 (+388 την 30/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 3.965 (+228 την 30/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3.236 (+280 την 30/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3.126 (+263 την 30/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.060 (+190 την 30/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.971 (+232 την 30/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 2.964 (+232 την 30/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 2.746 (+271 την 30/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 2.745 (+198 την 30/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 2.715 (+172 την 30/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2.713 (+179 την 30/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 2.681 (+186 την 30/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.680 (+328 την 30/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.600 (+188 την 30/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.468 (+181 την 30/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 2.204 (+157 την 30/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 2.196 (+139 την 30/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.174 (+183 την 30/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 2.172 (+179 την 30/01/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2.149 (+96 την 30/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2.102 (+180 την 30/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 2.045 (+147 την 30/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.983 (+144 την 30/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.973 (+173 την 30/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.904 (+161 την 30/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 1.898 (+153 την 30/01/2021)
ΡΟΔΟΥ 1.851 (+112 την 30/01/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 1.840 (+150 την 30/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 1.794 (+139 την 30/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.762 (+171 την 30/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.471 (+109 την 30/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.434 (+92 την 30/01/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.363 (+123 την 30/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 1.347 (+90 την 30/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.296 (+98 την 30/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.223 (+96 την 30/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.037 (+73 την 30/01/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.005 (+66 την 30/01/2021)
ΧΙΟΥ 840 (+59 την 30/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 765 (+44 την 30/01/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 735 (+54 την 30/01/2021)
ΚΩ 703 (+72 την 30/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 696 (+48 την 30/01/2021)
ΣΑΜΟΥ 690 (+54 την 30/01/2021)
ΝΗΣΩΝ 672 (+194 την 30/01/2021)
ΣΥΡΟΥ 628 (+30 την 30/01/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 577 (+54 την 30/01/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 568 (+48 την 30/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 535 (+42 την 30/01/2021)
ΝΑΞΟΥ 324 (+36 την 30/01/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 284 (+47 την 30/01/2021)
ΘΗΡΑΣ 245 (+24 την 30/01/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 195 (+12 την 30/01/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 132 (+48 την 30/01/2021)
ΤΗΝΟΥ 131 (+45 την 30/01/2021)
ΘΑΣΟΥ 127 (+47 την 30/01/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 108
ΠΑΡΟΥ 98 (+29 την 30/01/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 86 (+32 την 30/01/2021)
ΜΗΛΟΥ 24 (+6 την 30/01/2021)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Γνώμη Κιλκίς- Παιονίας διευκρινίζει στους αναγνώστες της ότι θεωρεί αυτονόητο το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής έκφρασης, όταν αυτό φυσικά δεν στοχεύει στην απαξίωση, στην ύβρη και στην προσβολή ατόμων και θεσμών.

Το αναγνωστικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Γνώμη, επιδιώκοντας μια υγιή και αμφίδρομη επικοινωνία, δεν δημοσιεύει ανυπόγραφα σχόλια, αλλά ούτε και σχόλια ρατσιστικού, προσβλητικού και υβριστικού περιεχομένου.

Τα ενυπόγραφα άρθρα τέλος, εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας.