Σήμερα πραγματοποιήθηκαν 16.518 εμβολιασμοί κατά της νόσου Covid-19 στην Ελλάδα. O συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 157.388. Έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου 154.273 άτομα.
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 29.354 (+1.972 την 23/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 22.493 (+1.638 την 23/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.107 (+1.695 την 23/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 5.682 (+825 την 23/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.636 (+712 την 23/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.212 (+460 την 23/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 4.711 (+568 την 23/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.363 (+437 την 23/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 3.585 (+447 την 23/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 2.577 (+256 την 23/01/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2.547 (+277 την 23/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 2.456 (+340 την 23/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.454 (+466 την 23/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 2.206 (+241 την 23/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.729 (+267 την 23/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.689 (+221 την 23/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.608 (+221 την 23/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.586 (+216 την 23/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.573 (+224 την 23/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.573 (+218 την 23/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 1.531 (+209 την 23/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 1.517 (+198 την 23/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 1.506 (+165 την 23/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 1.483 (+196 την 23/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 1.480 (+199 την 23/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.362 (+144 την 23/01/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.315 (+241 την 23/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 1.305 (+149 την 23/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.248 (+150 την 23/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 1.247 (+196 την 23/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.195 (+176 την 23/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 1.152 (+148 την 23/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.149 (+173 την 23/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.140 (+147 την 23/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 1.122 (+112 την 23/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 1.095 (+112 την 23/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 1.069 (+195 την 23/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.048 (+121 την 23/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.046 (+131 την 23/01/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 1.034 (+126 την 23/01/2021)
ΡΟΔΟΥ 896 (+94 την 23/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 842 (+158 την 23/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 809 (+136 την 23/01/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 773 (+57 την 23/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 773 (+134 την 23/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 762 (+97 την 23/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 693 (+96 την 23/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 681 (+90 την 23/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 652 (+72 την 23/01/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 621 (+90 την 23/01/2021)
ΧΙΟΥ 527 (+50 την 23/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 468 (+42 την 23/01/2021)
ΣΑΜΟΥ 438 (+36 την 23/01/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 413 (+68 την 23/01/2021)
ΣΥΡΟΥ 394 (+42 την 23/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 391 (+65 την 23/01/2021)
ΚΩ 386 (+30 την 23/01/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 363 (+46 την 23/01/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 327 (+35 την 23/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 325 (+18 την 23/01/2021)
ΝΑΞΟΥ 180 (+19 την 23/01/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 147 (+18 την 23/01/2021)
ΘΗΡΑΣ 131 (+6 την 23/01/2021)
ΝΗΣΩΝ 118 (+12 την 23/01/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 93 (+18 την 23/01/2021)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 29.354 (+1.972 την 23/01/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 22.493 (+1.638 την 23/01/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.107 (+1.695 την 23/01/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 5.682 (+825 την 23/01/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5.636 (+712 την 23/01/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.212 (+460 την 23/01/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 4.711 (+568 την 23/01/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.363 (+437 την 23/01/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 3.585 (+447 την 23/01/2021)
ΕΒΡΟΥ 2.577 (+256 την 23/01/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2.547 (+277 την 23/01/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 2.456 (+340 την 23/01/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.454 (+466 την 23/01/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 2.206 (+241 την 23/01/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.729 (+267 την 23/01/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.689 (+221 την 23/01/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.608 (+221 την 23/01/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.586 (+216 την 23/01/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.573 (+224 την 23/01/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.573 (+218 την 23/01/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 1.531 (+209 την 23/01/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 1.517 (+198 την 23/01/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 1.506 (+165 την 23/01/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 1.483 (+196 την 23/01/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 1.480 (+199 την 23/01/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.362 (+144 την 23/01/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.315 (+241 την 23/01/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 1.305 (+149 την 23/01/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.248 (+150 την 23/01/2021)
ΑΡΤΑΣ 1.247 (+196 την 23/01/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.195 (+176 την 23/01/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 1.152 (+148 την 23/01/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.149 (+173 την 23/01/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.140 (+147 την 23/01/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 1.122 (+112 την 23/01/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 1.095 (+112 την 23/01/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 1.069 (+195 την 23/01/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.048 (+121 την 23/01/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.046 (+131 την 23/01/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 1.034 (+126 την 23/01/2021)
ΡΟΔΟΥ 896 (+94 την 23/01/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 842 (+158 την 23/01/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 809 (+136 την 23/01/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 773 (+57 την 23/01/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 773 (+134 την 23/01/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 762 (+97 την 23/01/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 693 (+96 την 23/01/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 681 (+90 την 23/01/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 652 (+72 την 23/01/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 621 (+90 την 23/01/2021)
ΧΙΟΥ 527 (+50 την 23/01/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 468 (+42 την 23/01/2021)
ΣΑΜΟΥ 438 (+36 την 23/01/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 413 (+68 την 23/01/2021)
ΣΥΡΟΥ 394 (+42 την 23/01/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 391 (+65 την 23/01/2021)
ΚΩ 386 (+30 την 23/01/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 363 (+46 την 23/01/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 327 (+35 την 23/01/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 325 (+18 την 23/01/2021)
ΝΑΞΟΥ 180 (+19 την 23/01/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 147 (+18 την 23/01/2021)
ΘΗΡΑΣ 131 (+6 την 23/01/2021)
ΝΗΣΩΝ 118 (+12 την 23/01/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 93 (+18 την 23/01/2021)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Η Γνώμη Κιλκίς- Παιονίας διευκρινίζει στους αναγνώστες της ότι θεωρεί αυτονόητο το δικαίωμα του σχολιασμού και της κριτικής έκφρασης, όταν αυτό φυσικά δεν στοχεύει στην απαξίωση, στην ύβρη και στην προσβολή ατόμων και θεσμών.
Το αναγνωστικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Γνώμη, επιδιώκοντας μια υγιή και αμφίδρομη επικοινωνία, δεν δημοσιεύει ανυπόγραφα σχόλια, αλλά ούτε και σχόλια ρατσιστικού, προσβλητικού και υβριστικού περιεχομένου.
Τα ενυπόγραφα άρθρα τέλος, εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας.